Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | BEF; EUR. | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | GBP. | |
ГЕРНСИ | GBP. | ||
ДЖЕРСИ | GBP. | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | IEP; EUR. | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | LUF; EUR; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввело общую валюту, которая сейчас используется в некоторых странах; курс фиксированный - 40,3399 люксембургских франков за евро; евро в 2002 г. заменит местные валюты в странах, входящих в зону евро. | |
![]() | МОНАКО | FRF; EUR. | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | NLG; EUR. | |
ОСТРОВ МЭН | GBP. | ||
![]() | ФРАНЦИЯ | FRF; EUR. | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |