Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | 4,1% (2000 оц.). | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3% (2000 оц.). | |
ГЕРНСИ | 5,7% (1999 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | 9,9% (2000 оц.). | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | 5,7% (2000 оц.). | |
![]() | МОНАКО | нет данных. | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | 4% (2000 оц.). | |
ОСТРОВ МЭН | 13,5%. | ||
![]() | ФРАНЦИЯ | 3,1% (2000 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |