Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | 2,2% (2000 оц.). | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2,4% (2000). | |
ГЕРНСИ | |||
ДЖЕРСИ | 4,7% (1998). | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | 5,6% (2000). | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | 7,8% (2000 оц.). | |
![]() | МОНАКО | нет данных. | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | 2,6% (2000 оц.). | |
ОСТРОВ МЭН | 2,5% (2000 оц.). | ||
![]() | ФРАНЦИЯ | 1,7% (2000 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |