Название страны | Продукция сельского хозяйства | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | сахарная свекла, свежие овощи, фрукты, зерновые, табак; говядина, телятина, свинина, молоко. | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | зерновые и масличные культуры, картофель, овощи; крупный рогатый скот, овцы, домашняя птица; рыба. | |
ГЕРНСИ | томаты, оранжерейные цветы, сладкий перец, баклажаны, фрукты; гернзейская молочная порода скота. | ||
ДЖЕРСИ | картофель, цветная капуста, томаты; говядина, молочные продукты. | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | турнепс, ячмень, картофель, сахарная свекла, пшеница; говядина, молочные продукты. | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | ячмень, овес, картофель, пшеница, фрукты, виноград; продукция животноводства. | |
![]() | МОНАКО | нет. | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | зерно, карта фель, сахарная свекла, фрукты, овощи, домашний скот. | |
ОСТРОВ МЭН | зерновые, овощи; крупный рогатый скот, овцы, свиньи, домашняя птица. | ||
![]() | ФРАНЦИЯ | пшеница, другие злаковые, сахарная свекла, картофель, вино; говядина, молочные продукты; рыба. | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |