Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | 8,207 млрд кВт-ч (1999). | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 265 млн кВт-ч (1999). | |
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | 50 млн кВт-ч (1999). | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | 655 млн кВт-ч (1999). | |
![]() | МОНАКО | ||
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | 3,97 млрд кВт-ч (1999) | |
ОСТРОВ МЭН | |||
![]() | ФРАНЦИЯ | 68,7 млрд кВт-ч (1999). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |