Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира (на букву С)


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
СЕНТ-КИТС И НЕВИС флагСЕНТ-КИТС И НЕВИС 2 0 0 1 1 (2000 оц) 0
СЕНТ-ЛЮСИЯ флагСЕНТ-ЛЮСИЯ 2 0 1 1 (2000 оц) 0 0
СИНГАПУР флагСИНГАПУР 9 2 1 4 1 1 (2000 оц)
СИРИЯ флагСИРИЯ 24 5 16 0 1 2 (2000 оц)
СЛОВАКИЯ флагСЛОВАКИЯ 18 1 3 3 3 8 (2000 оц)
СЛОВЕНИЯ флагСЛОВЕНИЯ 6 1 1 1 2 1 (2000 оц)
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ флагСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 5 174 182 220 1 331 2 440 1 001 (2000 оц)
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА флагСОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 2 0 0 1 1 (2000 оц) 0
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 5 4 0 1 (2000 оц) 0 0
СУДАН флагСУДАН 12 1 8 3 (2000 оц) 0 0
СУРИНАМ флагСУРИНАМ 5 1 0 0 1 3 (2000 оц)
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ флагСЬЕРРА-ЛЕОНЕ 1 1 (2000 оц) 0 0 0 0



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна