Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран Европы


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
АВСТРИЯ флагАВСТРИЯ 24 1 5 1 3 14
АЛБАНИЯ флагАЛБАНИЯ 3 0 3 0 0 0
АНДОРРА флагАНДОРРА
БЕЛАРУСЬ флагБЕЛАРУСЬ 33 2 19 1 0 11 (2000 оц)
БЕЛЬГИЯ флагБЕЛЬГИЯ 24 6 8 3 1 6 (2000 оц)
БОЛГАРИЯ флагБОЛГАРИЯ 128 1 0 15 1 92 (2000 оц)
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА флагБОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 9 0 4 2 0 3 (2000 оц)
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ флагБЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 10 0 2 0 0 8 (2000 оц)
ВАТИКАН флагВАТИКАН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ флагВЕЛИКОБРИТАНИЯ 349 10 33 162 89 55 (2000 оц)
ВЕНГРИЯ флагВЕНГРИЯ 16 2 8 4 1 1 (2000 оц)
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ 322 13 55 67 63 124 (2000 оц)
ГЕРНСИ 2 0 0 0 1 1 (2000 оц)
ГИБРАЛТАР флагГИБРАЛТАР 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ГРЕЦИЯ флагГРЕЦИЯ 65 6 15 19 16 9 (2000 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна