Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран Африки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
АЛЖИР флагАЛЖИР 51 9 24 12 5 1
АНГОЛА флагАНГОЛА 31 4 8 12 6 1
БАССАС-ДА-ИНДИЯ
БЕНИН флагБЕНИН 1 0 0 1 0 0
БОТСВАНА флагБОТСВАНА 11 0 2 8 1 (2000 оц) 0
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 2 1 1 (2000 ОЦ) 0 0 0
БУРУНДИ флагБУРУНДИ 1 1 (2000 оц) 0 0 0
ГАБОН флагГАБОН 10 1 1 7 1 (2000 оц 0
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 1 1 (2000 оц 0 0 0 0
ГАНА флагГАНА 6 0 1 3 2 (2000 оц) 0
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 5 1 1 3 (2000 оц) 0 0
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 3 1 0 1 1 (2000 оц) 0
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 24 4 3 15 2 (2000 оц) 0
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 2 1 1 (2000 оц) 0 0 0
ЕГИПЕТ флагЕГИПЕТ 69 12 35 17 2 3 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна