Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира (на букву Д)


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ДАНИЯ флагДАНИЯ 28 2 7 4 12 3 (2000 оц)
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 24 4 3 15 2 (2000 оц) 0
ДЖЕРСИ 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 2 1 1 (2000 оц) 0 0 0
ДОМИНИКА флагДОМИНИКА 2 0 0 0 2 (2000 оц) 0
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 13 3 2 4 3 1 (2000 оц0

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна