Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира (на букву П)


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ПАКИСТАН флагПАКИСТАН 82 12 21 32 14 3 (2000 оц)
ПАЛАУ флагПАЛАУ 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ПАНАМА флагПАНАМА 42 1 1 5 13 22 (2000 оц)
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ флагПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ 20 0 2 13 4 1 (2000 оц)
ПАРАГВАЙ флагПАРАГВАЙ 11 3 0 4 4 (2000 оц) 0
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ПЕРУ флагПЕРУ 46 6 18 13 8 1 (2000 оц)
ПОЛЬША флагПОЛЬША 83 3 29 42 6 3 (2000 оц_
ПОРТУГАЛИЯ флагПОРТУГАЛИЯ 40 5 9 4 17 5 (2000 оц)
ПУЭРТО-РИКО флагПУЭРТО-РИКО 19 3 0 3 7 6 (2000 оц)

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна