Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран Африки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
РУАНДА флагРУАНДА 4 1 0 0 2 1 (2000 оц)
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ флагСАН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 2 0 0 1 1 (2000 оц) 0
СВАЗИЛЕНД флагСВАЗИЛЕНД 1 0 1 (2000 оц) 0 0 0
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагСЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 6 0 0 1 3 2 (2000 оц)
СЕНЕГАЛ флагСЕНЕГАЛ 10 1 0 7 2 (2000 оц) 0
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 5 4 0 1 (2000 оц) 0 0
СУДАН флагСУДАН 12 1 8 3 (2000 оц) 0 0
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ флагСЬЕРРА-ЛЕОНЕ 1 1 (2000 оц) 0 0 0 0
ТАНЗАНИЯ флагТАНЗАНИЯ 11 2 2 5 1 1 (2000 оц)
ТОГО флагТОГО 2 0 2 (2000 оц) 0 0 0
ТУНИС флагТУНИС 15 3 6 3 3 (2000 оц) 0
УГАНДА флагУГАНДА 4 3 0 1 (2000 оц) 0 0
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ флагФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 3 0 1 2 (2000 оц) 0 0
ЧАД флагЧАД 7 2 3 1 0 1 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна