Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран Западной Африки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
БЕНИН флагБЕНИН 1 0 0 1 0 0
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 2 1 1 (2000 ОЦ) 0 0 0
ГАБОН флагГАБОН 10 1 1 7 1 (2000 оц 0
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 1 1 (2000 оц 0 0 0 0
ГАНА флагГАНА 6 0 1 3 2 (2000 оц) 0
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 5 1 1 3 (2000 оц) 0 0
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 3 1 0 1 1 (2000 оц) 0
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 8 1 0 0 7 (2000 оц) 0
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 11 2 4 3 1 1 (2000 оц)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 7 1 2 4 (2000 оц) 0 0
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 2 1 0 1 (2000 оц) 0 0
МАЛИ флагМАЛИ 7 0 4 1 2 (2000 оц) 0
НИГЕР флагНИГЕР 9 0 2 6 0 1 (2000 оц)
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 36 7 10 10 7 2 (2000 оц)
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 4 1 0 3 (2000 оц) 0 0



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна