Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГОЛА | 750 км кв. (1993 оц). | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 0 км кв. (1993). | ||
![]() | БОТСВАНА | 20 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ЗАМБИЯ | 460 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ЗИМБАБВЕ | 1 930 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | |
![]() | ЛЕСОТО | 30 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | МАВРИКИЙ | 170 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | МАДАГАСКАР | 10 870 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | МАЙОТТА | нет данных. | |
![]() | МАЛАВИ | 280 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | МОЗАМБИК | 1 200 км кв. (2000 оц.). | |
![]() | НАМИБИЯ | 60 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ОСТРОВ БУВЕ | 0 км кв. (1993). | |
![]() | ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | 0 км кв. (1993). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |