Название страны | Нейтральные воды | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГОЛА | 24 морские мили | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БОТСВАНА | нет | |
![]() | ЗАМБИЯ | нет | |
![]() | ЗИМБАБВЕ | нет | |
![]() | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ЛЕСОТО | нет | |
![]() | МАВРИКИЙ | ||
![]() | МАДАГАСКАР | 24 морские мили | |
![]() | МАЙОТТА | ||
![]() | МАЛАВИ | нет | |
![]() | МОЗАМБИК | ||
![]() | НАМИБИЯ | 24 морские мили | |
![]() | ОСТРОВ БУВЕ | ||
![]() | ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |