Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
![]() | ДЖИБУТИ | нет данных. | |
![]() | КЕНИЯ | 660 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | |
![]() | СОМАЛИ | 1800 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ТАНЗАНИЯ | 1 500 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | УГАНДА | 90 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ЭРИТРЕЯ | 280 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ЭФИОПИЯ | 1 900 км кв. (1993 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |