Название страны | Нейтральные воды | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕНИН | ||
![]() | БУРКИНА-ФАСО | ||
![]() | ГАБОН | 24 морские мили | |
![]() | ГАМБИЯ | 18 морских миль | |
![]() | ГАНА | 24 морские мили | |
![]() | ГВИНЕЯ | ||
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | ||
![]() | КАБО-ВЕРДЕ | 24 морские мили | |
![]() | КАМЕРУН | ||
![]() | КОТ-ДИВУАР | ||
![]() | ЛИБЕРИЯ | ||
![]() | МАЛИ | нет | |
![]() | НИГЕР | нет | |
![]() | НИГЕРИЯ | ||
![]() | РЕСПУБЛИКА КОНГО |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |