Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
![]() | ГАБОН | 94,91 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГАИТИ | 95,23 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГАЙАНА | 38,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГАМБИЯ | 77,84 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГАНА | 56,54 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГВАДЕЛУПА | 9,53 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГВАТЕМАЛА | 45,79 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГВИНЕЯ | 129,03 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 110,4 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 4,71 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | |
ГЕРНСИ | 5,0 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
![]() | ГИБРАЛТАР | 5,49 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГОНДУРАС | 30,88 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГОНКОНГ | 5,83 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ГРЕНАДА | 14,63 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |