Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
![]() | РЕСПУБЛИКА КОНГО | 99,73 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | РЕЮНЬОН | 8,49 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | РИФ КИНГМЭН | ||
![]() | РОССИЯ | 20,05 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | РУАНДА | 118,92 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | РУМЫНИЯ | 19,36 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |