Грамотность стран мира (на букву Г)


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
ГАБОН флагГАБОН 63,2% 73,7% 53,3% (1995 оц)
ГАИТИ флагГАИТИ 45% 48% 42,2% (1995 оц)
ГАЙАНА флагГАЙАНА 98,1% 98,6% 97,5% (1995 оц
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 47,5% 58,4% 37,1% (2001 оц)
ГАНА флагГАНА 64,5% 75,9% 53,5% (1995 оц)
ГВАДЕЛУПА флагГВАДЕЛУПА 90% 90% 90% (1982 оц)
ГВАТЕМАЛА флагГВАТЕМАЛА 63,6% 68,7% 58,5% (2000 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 35,9% 49,9% 21,9% (1995 оц)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 53,9% 67,1% 40,7% (1997 оц)
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ 99% (1977 оц) нет данных нет данных
ГЕРНСИ нет данных нет данных нет данных
ГИБРАЛТАР флагГИБРАЛТАР примерно 80% нет данных нет данных
ГОНДУРАС флагГОНДУРАС 72,7% 72,6% 72,7% (1995 оц)
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ 92,2% 96% 88,2% (1996 оц)
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА 98% 98% 98% (1970 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна