Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
![]() | ДАНИЯ | 5,04 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 99,88 смерть / 1000 новорожденных (2001 оц.). | |
ДЖЕРСИ | 5,62 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
![]() | ДЖИБУТИ | 101,51 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ДОМИНИКА | 16,54 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 34,67 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |