Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ДЖИБУТИ | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% (1993 оц) | |
![]() | КЕНИЯ | 7% | 1% | 37% | 30% | 25% (1993 оц | |
![]() | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 2% | 13% | 0% | 11% | 74% (1993 оц) | |
![]() | СОМАЛИ | 2% | 0% | 69% | 26% | 3% (1993 оц) | |
![]() | ТАНЗАНИЯ | 3% | 1% | 40% | 38% | 18% | |
![]() | УГАНДА | 25% | 9% | 9% | 28% | 29% (1993 оц | |
![]() | ЭРИТРЕЯ | 12% | 1% | 49% | 6% | 32% (1998 оц) | |
![]() | ЭФИОПИЯ | 12% | 1% | 40% | 25% | 22% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |