Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран мира


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН 421 11 18 45 101 246 (2000 оц)
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 13 0 0 2 11 (2000 оц) 0
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 38 0 0 7 21 10 (2000 оц)
КАНАДА флагКАНАДА 900 0 0 74 362 464 (2000 оц
КАТАР флагКАТАР 2 0 0 0 1 1
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 208 0 1 14 109 84 (2000 оц)
КИПР флагКИПР 3 0 0 0 1 2 (2000 оц)
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ 46 0 3 5 6 32 (2000 оц)
КИРИБАТИ флагКИРИБАТИ 17 0 0 0 12 5 (2000 оц)
КИТАЙ флагКИТАЙ 165 1 1 29 56 78 (2000 оц)
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 999 0 1 64 321 613 (2000 оц)
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 123 0 0 0 28 95 (2000 оц)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 29 0 0 8 12 9 (2000 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна