Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран мира


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА
ГРЕНЛАНДИЯ флагГРЕНЛАНДИЯ 5 0 0 1 3 1 (2000 оц
ГРЕЦИЯ флагГРЕЦИЯ 16 1 0 1 4 10 (2000 оц)
ГРУЗИЯ флагГРУЗИЯ 15 0 1 4 4 6 (2000 оц
ГУАМ флагГУАМ 1 0 0 0 0 1 (2000 оц
ДАНИЯ флагДАНИЯ 91 0 0 1 7 83 (2000 оц)
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 208 0 0 20 96 92 (2000 оц)
ДЖЕРСИ
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 10 0 0 2 5 3 (2000 оц)
ДОМИНИКА флагДОМИНИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 16 0 0 2 4 10 (2000 оц)
ЕГИПЕТ флагЕГИПЕТ 21 0 2 2 7 10 (2000 оц
ЗАМБИЯ флагЗАМБИЯ 99 0 1 2 65 31 (2000 оц
ЗАПАДНАЯ САХАРА флагЗАПАДНАЯ САХАРА 8 0 0 1 4 3 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна