Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран Азии


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
АЗЕРБАЙДЖАН флагАЗЕРБАЙДЖАН 43 0 0 7 8 28 (2000 оц
АРМЕНИЯ флагАРМЕНИЯ 7 1 2 3 1
АФГАНИСТАН флагАФГАНИСТАН 35 0 4 15 4 12 (2000 оц
БАНГЛАДЕШ флагБАНГЛАДЕШ 3 0 0 1 0 2 (2000 оц
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ флагБРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
БРУНЕЙ флагБРУНЕЙ 1 0 0 0 1 (2000 оц) 0
БУТАН флагБУТАН 1 0 0 0 1 (2000 оц) 0
ВЬЕТНАМ флагВЬЕТНАМ 17 1 0 1 7 8 (2000 оц
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ
ГРУЗИЯ флагГРУЗИЯ 15 0 1 4 4 6 (2000 оц
ИНДИЯ флагИНДИЯ 102 0 1 6 40 55 (2000 оц)
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ 317 0 0 6 28 283 (2000 оц
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН 421 11 18 45 101 246 (2000 оц)
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 13 0 0 2 11 (2000 оц) 0
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ 46 0 3 5 6 32 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна