Географические координаты стран мира


Название страныШиротаДолгота
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН 32° 00' с. ш. 35° 15' в. д.
ЗИМБАБВЕ флагЗИМБАБВЕ 20° 00' ю. ш. 30° 00' в. д.
ИЗРАИЛЬ флагИЗРАИЛЬ 31° 30' с. ш. 34° 45' в. д.
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН 20° 00' ю. ш. 80° 00' в. д.
ИНДИЯ флагИНДИЯ 20° 00' с. ш. 77° 00' в. д.
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ 5° 00' ю. ш. 120° 00' в. д.
ИОРДАНИЯ флагИОРДАНИЯ 31° 00' с. ш. 36° 00' в. д.
ИРАК флагИРАК 33° 00' с. ш. 44° 00' в. д.
ИРАН флагИРАН 32° 00' с. ш. 53° 00' в. д.
ИРЛАНДИЯ флагИРЛАНДИЯ 53° 00' с. ш. 8° 00' з. д.
ИСЛАНДИЯ флагИСЛАНДИЯ 65° 00' с. ш. 18° 00'з. д.
ИСПАНИЯ флагИСПАНИЯ 40° 00' с. ш. 4° 00' з. д.
ИТАЛИЯ флагИТАЛИЯ 42° 50' с. ш. 12° 50'в. д.
ЙЕМЕН флагЙЕМЕН 15° 00' с. ш. 48° 00' в. д.
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 16° 00' с. ш. 24° 00' з. д.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна