Географические координаты стран мира (на букву К)


Название страныШиротаДолгота
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 16° 00' с. ш. 24° 00' з. д.
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН 48° 00' с. ш. 68° 00' в. д.
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 13° 00' с. ш. 105° 00' в. д.
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 6° 00' с. ш. 12° 00' в. д.
КАНАДА флагКАНАДА 60° 00' с. ш. 95° 00' з. д.
КАТАР флагКАТАР 25° 30' с. ш. 51° 15' в. д.
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 1° 00' с. ш. 38° 00' в. д.
КИПР флагКИПР 35° 00' с. ш. 33° 00' в. д.
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ 41° 00' с. ш. 75° 00' в. д.
КИРИБАТИ флагКИРИБАТИ 1° 25' с. ш. 173° 00' в. д.
КИТАЙ флагКИТАЙ 35° 00' с. ш. 105° 00' в. д.
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА 12° 30' ю. ш. 96° 50' в. д.
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 4° 00' с. ш. 72° 00' з. д.
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА 12° 10' ю. ш. 44° 15'в. д.
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 10° 00' с. ш. 84° 00' з. д.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна