Географические координаты стран Африки


Название страныШиротаДолгота
АЛЖИР флагАЛЖИР 28° 00' с. ш. 3° 00' в. д.
АНГОЛА флагАНГОЛА 12° 30' ю. ш. 18° 30' в. д.
БАССАС-ДА-ИНДИЯ 21° 30' ю. ш. 39° 50' в. д
БЕНИН флагБЕНИН 9° 30' с. ш. 2° 15' в. д.
БОТСВАНА флагБОТСВАНА 22° 00' ю. ш. 24° 00' в. д.
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 13° 00' с. ш. 2° 00' з. д.
БУРУНДИ флагБУРУНДИ 3° 30' ю. ш. 30° 00' в. д.
ГАБОН флагГАБОН 1° 00' ю. ш. 11° 45'в. д.
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 13° 28' с. ш. 16° 34'з. д.
ГАНА флагГАНА 8° 00' с. ш 2° 00' з. д.
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 11° 00' с. ш. 10° 00' в. д.
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 12° 00' с. ш. 15° 00'з. д.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 0° 00' с. ш. 25° 00' в. д.
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 11° 30' с. ш. 43° 00' в. д.
ЕГИПЕТ флагЕГИПЕТ 27° 00' с. ш. 30° 00' в. д.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна