Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран Европы


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ОСТРОВ МЭН 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ПОЛЬША флагПОЛЬША 83 3 29 42 6 3 (2000 оц_
ПОРТУГАЛИЯ флагПОРТУГАЛИЯ 40 5 9 4 17 5 (2000 оц)
РУМЫНИЯ флагРУМЫНИЯ 25 3 10 12 (2000 оц) 0 0
САН-МАРИНО флагСАН-МАРИНО
СВАЛЬБАРД флагСВАЛЬБАРД 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
СЛОВАКИЯ флагСЛОВАКИЯ 18 1 3 3 3 8 (2000 оц)
СЛОВЕНИЯ флагСЛОВЕНИЯ 6 1 1 1 2 1 (2000 оц)
ТУРЦИЯ флагТУРЦИЯ 86 16 29 19 16 6 (2000 оц)
УКРАИНА флагУКРАИНА 114 14 50 21 3 26 (2000 оц)
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА флагФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 1 0 0 0 1 (2000 оц) 0
ФИНЛЯНДИЯ флагФИНЛЯНДИЯ 69 3 26 10 20 10 (2000 оц)
ФРАНЦИЯ флагФРАНЦИЯ 268 14 30 94 72 58 (2000 оц)
ХОРВАТИЯ флагХОРВАТИЯ 22 2 6 2 4 8 (2000 оц)
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 43 2 10 14 1 16 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна