Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран Центральной Европы


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
АВСТРИЯ флагАВСТРИЯ 31 0 0 1 3 27 (2000 оц
ВЕНГРИЯ флагВЕНГРИЯ 27 0 3 4 12 8 (2000 оц)
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ 291 2 6 5 53 225 (2000 оц)
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН
ПОЛЬША флагПОЛЬША 39 0 1 4 13 21 (2000 оц)
СЛОВАКИЯ флагСЛОВАКИЯ 17 0 1 0 9 7 (2000 оц)
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 71 0 0 1 28 42 (2000 оц)
ШВЕЙЦАРИЯ флагШВЕЙЦАРИЯ 25 0 0 0 0 25 (2000 оц)

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна