Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 9,55 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | 9,74 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АФГАНИСТАН | 17,72 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БАНГЛАДЕШ | 8,6 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||
![]() | БРУНЕЙ | 3,38 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БУТАН | 14,03 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ВЬЕТНАМ | 6,22 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ГОНКОНГ | 6,02 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ГРУЗИЯ | 14,58 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ИНДИЯ | 8,74 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ИНДОНЕЗИЯ | 6,3 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КАЗАХСТАН | 10,61 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КАМБОДЖА | 10,65 смертей /1000 чел. (2001 оц.) | |
![]() | КИРГИЗИЯ | 9,13 смертей /1000 чел. (2001 оц,). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |