Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | -5,67 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | -3,87 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АФГАНИСТАН | 11,11 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БАНГЛАДЕШ | -0,76 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||
![]() | БРУНЕЙ | 4,07 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | БУТАН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ВЬЕТНАМ | -0,49 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ГОНКОНГ | 7,9 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ГРУЗИЯ | -2,48 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ИНДИЯ | -0,08 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ИНДОНЕЗИЯ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КАЗАХСТАН | -6,43 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КАМБОДЖА | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КИРГИЗИЯ | -2,66 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |