Ожидаемая продолжительность жизни стран Азии


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ флагСЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 71,02 года 68,04 года 74,15 года (2001 оц)
СИНГАПУР флагСИНГАПУР 80,17 года 77,22 года 83,35 года (2001 оц)
ТАДЖИКИСТАН флагТАДЖИКИСТАН 64,18 года 61,09 года 67,42 года (2001 оц
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 68,86 года 65,64 года 72,24 года (2001 оц
ТАЙВАНЬ флагТАЙВАНЬ 76,54 года 73,81 года 79,51 года (2001 оц)
ТУРКМЕНИСТАН флагТУРКМЕНИСТАН 61 года 57,43 года 64,76 года (2001 оц)
УЗБИКИСТАН флагУЗБИКИСТАН 63,81 года 60,24 года 67,56 года (2001 оц)
ФИЛИППИНЫ флагФИЛИППИНЫ 67,8 года 64,96 года 70,79 года (2001 оц
ЮЖНАЯ КОРЕЯ флагЮЖНАЯ КОРЕЯ 74,65 года 70,97 года 78,74 года (2001 оц
ЯПОНИЯ флагЯПОНИЯ 80,8 года 77,62 года 84,15 года (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна