Смертность от СПИДа стран Западной Африки


Название страныСмертность от СПИДа
БЕНИН флагБЕНИН 5 600 (1999 оц).
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 43 000 (1999 оц.).
ГАБОН флагГАБОН 2 000 (1999 оц.).
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 1 400 (1999 оц.).
ГАНА флагГАНА 33 000 (1999 оц.).
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 5 600 (1999 оц.).
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 1 300 (1999).
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ нет данных.
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 52 000 (1999 оц.).
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 72 000 (1999 оц.).
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 4 500 (1999 оц.).
МАЛИ флагМАЛИ 9 900 (1999 оц.).
НИГЕР флагНИГЕР 6 500 (1999 оц.).
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 250 000 (1999 оц.).
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 8 600 (1999 оц.).



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна