Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ПОЛЬША флагПОЛЬША 83 3 29 42 6 3 (2000 оц_
ПОРТУГАЛИЯ флагПОРТУГАЛИЯ 40 5 9 4 17 5 (2000 оц)
ПУЭРТО-РИКО флагПУЭРТО-РИКО 19 3 0 3 7 6 (2000 оц)
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 4 1 0 3 (2000 оц) 0 0
РЕЮНЬОН флагРЕЮНЬОН 2 0 1 0 1 (2000 оц) 0
РИФ КИНГМЭН флагРИФ КИНГМЭН
РОССИЯ флагРОССИЯ 471 56 178 76 69 92 (2000 оц)
РУАНДА флагРУАНДА 4 1 0 0 2 1 (2000 оц)
РУМЫНИЯ флагРУМЫНИЯ 25 3 10 12 (2000 оц) 0 0
САЛЬВАДОР флагСАЛЬВАДОР 4 1 0 1 2 (2000 оц) 0
САМОА флагСАМОА 1 0 1 (2000 оц) 0 0 0
САН-МАРИНО флагСАН-МАРИНО
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ флагСАН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 2 0 0 1 1 (2000 оц) 0
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ флагСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ 70 31 11 23 3 2 (1999 оц)
СВАЗИЛЕНД флагСВАЗИЛЕНД 1 0 1 (2000 оц) 0 0 0



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна