Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира (на букву К)


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 8 1 0 0 7 (2000 оц) 0
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН 28 6 14 5 0 3
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 6 0 2 2 2 (2000 оц) 0
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 11 2 4 3 1 1 (2000 оц)
КАНАДА флагКАНАДА 517 18 15 151 244 89 (2000 оц)
КАТАР флагКАТАР 2 2 0 0 0 0
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 22 4 1 3 13 1 (2000 оц)
КИПР флагКИПР 12 0 7 1 3 1 (2000 оц)
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ 4 1 1 1 0 1 (2000 оц)
КИРИБАТИ флагКИРИБАТИ 4 0 0 4 (2000 оц) 0 0
КИТАЙ флагКИТАЙ 324 27 88 147 30 32 (2000 оц)
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 92 2 8 38 36 8 (2000 оц)
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА 4 0 1 0 3 (2000 оц) 0
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 29 0 2 1 19 7 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна