Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира (на букву И)


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ИЗРАИЛЬ флагИЗРАИЛЬ 30 2 4 7 10 7 (2000 оц)
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
ИНДИЯ флагИНДИЯ 235 13 48 81 11 16 (2000 оц)
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ 136 4 12 39 44 37 (2000 оц
ИОРДАНИЯ флагИОРДАНИЯ 15 7 6 0 1 1 (2000 оц)
ИРАК флагИРАК 76 20 36 6 7 7 (2000 оц)
ИРАН флагИРАН 117 38 23 25 24 7 (2000 оц)
ИРЛАНДИЯ флагИРЛАНДИЯ 17 1 1 3 5 7 (2000 оц)
ИСЛАНДИЯ флагИСЛАНДИЯ 12 1 0 4 7 (2000 оц) 0
ИСПАНИЯ флагИСПАНИЯ 75 15 10 19 13 (2000 оц)
ИТАЛИЯ флагИТАЛИЯ 97 5 32 17 31 12 (2000 оц

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна