Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 517 596 (2001 оц.). | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 14 599 199 (2001 оц.). | |
ГЕРНСИ | |||
ДЖЕРСИ | |||
![]() | ИРЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 004 469 (2001 оц.). | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | мужчин от 15 до 49 лет: 112 714 (2001 оц.). | |
![]() | МОНАКО | ||
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | мужчин от 15 до 49лет: 4 083 349 чел. (2001 оц.). | |
ОСТРОВ МЭН | |||
![]() | ФРАНЦИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 14 573 199 (2001 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |