Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛБАНИЯ | $42 млн (1999). | |
![]() | БОЛГАРИЯ | $344 млн (2000). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных. | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | $76,3 млн (2000). | |
![]() | РУМЫНИЯ | $720 МЛН (2000). | |
![]() | СЛОВЕНИЯ | $370 млн (2000). | |
![]() | ТУРЦИЯ | $10,6 млрд (1999). | |
![]() | ХОРВАТИЯ | $575 млн (2000). | |
ЮГОСЛАВИЯ | $760 млн (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |