Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
![]() | БАХРЕЙН | 37 500 (2000). | |
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 23 520 (включая сектор Газа) (1999). | ||
![]() | ИЗРАИЛЬ | 1 млн (2000). | |
![]() | ИОРДАНИЯ | 87 500 (2000). | |
![]() | ИРАК | нет данных. | |
![]() | ИРАН | 100 000 (2000). | |
![]() | ЙЕМЕН | 12 000 (2000). | |
![]() | КАТАР | 45 000 (2000). | |
![]() | КИПР | 80 000 (2000). | |
![]() | КУВЕЙТ | 10 000 (2000). | |
![]() | ЛИВАН | 227 500 (2000). | |
![]() | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 400 000 (2000). | |
![]() | ОМАН | 50 000 (2000). | |
![]() | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 400 000 (2001). | |
СЕКТОР ГАЗА | 23 520 (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |