Мобильные сотовые телефоны стран Западной Африки


Название страныМобильные сотовые телефоны
БЕНИН флагБЕНИН 4 295 (1997).
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 1 503 (1997).
ГАБОН флагГАБОН 9 500 (1997).
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 5 624 (2000).
ГАНА флагГАНА 30 000 (конец 1998 г.).
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 2 868 (1997).
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ нет данных.
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 19 729 (1997).
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 4 200 (1997).
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 322 500 (май 2000).
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 0 (1995).
МАЛИ флагМАЛИ 2 842 (1997).
НИГЕР флагНИГЕР 13 000 (1995).
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 26 700 (1997).
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 1 000 (1996).



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна