Количество пользователей стран Западной Африки


Название страныКоличество пользователей
БЕНИН флагБЕНИН 10 000 (2000).
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 4 000 (2000).
ГАБОН флагГАБОН 5 000 (2000).
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 5 000 (2001).
ГАНА флагГАНА 20 000 (2000).
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 5 000 (2000).
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 1 500 (2000).
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 5 000 (2000)
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 20 000 (2000).
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 20 000 (2000).
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 300 (2000).
МАЛИ флагМАЛИ 10 000 (2000).
НИГЕР флагНИГЕР 3 000 (2000).
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 100 000 (2000).
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 500 (2000).



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна