Соотношение полов стран Западной Африки


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
БЕНИН флагБЕНИН 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,94 муж./жен. 0,75 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,73 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
ГАБОН флагГАБОН 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,11 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ГАНА флагГАНА 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 1,03 муж./жен. 0,99 муж/жен. 0,95 муж./жен. 0,7 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,81 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,64 муж./жен. 0,93 муж./жен. (2001 оц.)
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,86 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц,)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 1,06 муж./жен. 0,99 муж./жен. 1,03 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,95 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАЛИ флагМАЛИ 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,88 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
НИГЕР флагНИГЕР 1,03 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,96 муж./жен. 1,1 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1 муж./жен. 1,02 муж./жен. (2001 оц.)
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,95 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна