Ожидаемая продолжительность жизни стран Западной Африки


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
БЕНИН флагБЕНИН 49,94 года 49,02 года 50,88 года (2001 оц)
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 46,41 года 45,86 года 46,98 года (2001 оц)
ГАБОН флагГАБОН 49,59 года 48,47 года 50,75 года (2001 оц)
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 53,59 года 51,65 года 55,58 года (2001 оц)
ГАНА флагГАНА 57,24 года 55,86 года 58,66 года (2001 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 45,91 года 43,49 года 48,42 года (2001 оц)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 49,42 года 47,12 года 51,78 года (2001 оц)
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 69,21 года 65,93 года 72,6 года (2001 оц
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 54,59 года 53,76 года 55,44 года (2001 оц)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 44,93 года 43,58 года 46,33 года (2001 оц.)
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 51,41 года 49,96 года 52,91 года (2001 оц)
МАЛИ флагМАЛИ 47,02 года 45,84 года 48,24 года (2001 оц
НИГЕР флагНИГЕР 41,59 года 41,74 года 41,44 года (2001 оц
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 51,07 года 51,07 года 51,07 года (2001 оц
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 47,57 года 44,38 года 50,85 года (2001 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна