Название страны | континентальный шельф | зона исключительного права на рыболовство | исключительная экономическая зона | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕНИН | ||||
![]() | БУРКИНА-ФАСО | ||||
![]() | ГАБОН | 200 морских миль | |||
![]() | ГАМБИЯ | нет данных | 200 морских миль | ||
![]() | ГАНА | 200 морских миль | 200 морских миль | ||
![]() | ГВИНЕЯ | 200 морских миль | |||
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 200 морских миль | |||
![]() | КАБО-ВЕРДЕ | 200 морских миль | |||
![]() | КАМЕРУН | ||||
![]() | КОТ-ДИВУАР | 200 морских миль | 200 морских миль | ||
![]() | ЛИБЕРИЯ | ||||
![]() | МАЛИ | нет | нет | нет | |
![]() | НИГЕР | нет | нет | нет | |
![]() | НИГЕРИЯ | до глубины 200 м или до глубины эксплуатации | 200 морских миль | ||
![]() | РЕСПУБЛИКА КОНГО |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |