Валютный курс стран Западной Африки


Название страныВалютный курс
БЕНИН флагБЕНИН XOF/USD — 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО XOF/USD — 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечанием 1 января1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
ГАБОН флагГАБОН XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ GMD/USD - 15,000 (январь 2001), 12,729 (третий квартал 1999), 11,395 (1999), 10,643 (1998), 10,200 (1997), 9,789 (1996), 9,546 (1995).
ГАНА флагГАНА GHC/USD - 6 895,77 (январь 2001), 5 321,68 (2000), 2 647,32 (1999), 2 647,32 (1999), 2 314,15 (1998), 2 050,17 (1997), 1 637,23 (1996).
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ GNF/USD - 1 855,0 (октябрь 2000), 1 572,0 (2000), 1 387,4 (1999), 1 236,8(1998), 1 095,3 (1997), 1 004,0 (1996).
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); гвинейский песо за доллар США - 26 373 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро; примечание: в соответствии с решением, принятым 1 мая 1997 г., национальной валютой Гвинеи-Бисау стал франк КФА.
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ CVE/USD - 123,080 (декабрь 2000), 115,877 (1999), 102,700 (1999), 98,158 (1998), 93,177 (1997), 82,591 (1996).
КАМЕРУН флагКАМЕРУН XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ LRD/USD - 39,81 (декабрь 2000), 41,0483 (2000), 41,9025 (1999), 41,5075 (1998), 1 (официальный обменный курс в 1940- 97 гг.); рыночный курс: LRD/USD - 40 (декабрь 1998), 50 (октябрь 1995); примечание: курс стал определяться рынком с января 1998 г.
МАЛИ флагМАЛИ XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
НИГЕР флагНИГЕР XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ NGN/USD - 110,005 (январь 2001), 101,697 (2000), 99 (1999), 21,886 (1998), 21,886 (1997), 21,884 (1996).
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна