Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГОЛА | по паритету покупательной способности — $1000 (2000 оц.). | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БОТСВАНА | по паритету покупательной способности — $6 600 (2000 оц.). | |
![]() | ЗАМБИЯ | по паритету покупательной способности - $880 (2000 оц.). | |
![]() | ЗИМБАБВЕ | по паритету покупательной способности - $2 500 (2000 оц.). | |
![]() | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $720 (2000 оц.). | |
![]() | ЛЕСОТО | по паритету покупательной способности - $2 400 (2000 оц.). | |
![]() | МАВРИКИЙ | по паритету покупательной способности - $10 400 (2000 оц.). | |
![]() | МАДАГАСКАР | по паритету покупательной способности - $800 (2000 оц.). | |
![]() | МАЙОТТА | по паритету покупательной способности - $600 (1998 оц.). | |
![]() | МАЛАВИ | по паритету покупательной способности - $900 (2000 оц.). | |
![]() | МОЗАМБИК | по паритету покупательной способности - $1 000 (2000 оц.). | |
![]() | НАМИБИЯ | по паритету покупа тельной способности - $4 300 (2000 оц.). | |
![]() | ОСТРОВ БУВЕ | ||
![]() | ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |