Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
![]() | АФГАНИСТАН | сунниты 84%, шииты 15%, другие 1%. | |
![]() | БАНГЛАДЕШ | мусульмане 83%, индуисты 16%, другие 1% (1998). | |
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||
![]() | БУТАН | буддисты ламаистского толка 75%, индуисты 25%. | |
![]() | ИНДИЯ | индуисты 81,3%, мусульмане 12%, христиане 2,3%, сикхи 1,9%, другие, в том числе буддисты, джайны, парсы 2,5% (2000). | |
![]() | МАЛЬДИВЫ | мусульмане-сунниты. | |
![]() | НЕПАЛ | ||
![]() | ПАКИСТАН | мусульмане 97% (сунниты 77%, шииты 20%), христиане, индуисты и другие 3%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |