Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
![]() | АФГАНИСТАН | 5,79 детей на каждую женщину (2001 оц.). | |
![]() | БАНГЛАДЕШ | 2,78 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||
![]() | БУТАН | 5,07 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | ИНДИЯ | 3,04 ребенка / жен. (2001 оц.). | |
![]() | МАЛЬДИВЫ | 5,5 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | НЕПАЛ | 4,58 ребенка / жен. (2001 оц.). | |
![]() | ПАКИСТАН | 4,41 ребенка/ жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |