Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
![]() | АФГАНИСТАН | 147,02 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | БАНГЛАДЕШ | 69,85 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||
![]() | БУТАН | 108,89 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ИНДИЯ | 63,19 смертей /1000 новорожденных (2001). | |
![]() | МАЛЬДИВЫ | 63,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | НЕПАЛ | 74,14 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | |
![]() | ПАКИСТАН | 80,5 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |