Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
![]() | АЛБАНИЯ | 0 м. Адриатическое море | 2 753 м. в хребте Кораби | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 0 м. Черное море | 2 925 м. гора Мусала | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 0 м. Адриатическое море | 2 386 м. гора Маглич (Maglic) | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 50 м. река Вардар | 2 753 м. гора Кораб (Maja e Кога-bit) | |
![]() | РУМЫНИЯ | 0 м. Черное море | 2 544 м. гора Молдовяну | |
![]() | СЛОВЕНИЯ | 0 м. Адриатическое море | 2 864 м. гора Триглав | |
![]() | ТУРЦИЯ | 0 м. Средиземное море | 5 166 м. гора Большой Арарат | |
![]() | ХОРВАТИЯ | Адриатическое море 0 м | гора Динара 1 830 м | |
ЮГОСЛАВИЯ | 0 м. Адриатическое море | 2 656 м. гора Даравиша |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |